Доступные ширины рулона, м:
Намотка стандартного рулона, м:
Название коллекции | Acczent Pro |
Ширина, м | 3 |
Толщина защитного слоя, мм | 0,7 |
Класс применения | 34; 43 |
Толщина покрытия, мм | 2 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3 +/- 0,1 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | ? 0,1 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Водопоглощение поверхностное, г/100 кв.см, не более (ГОСТ 11529) | ? 0,4 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ? 5?10^15 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ? 0,4 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Тип дизайна | Абстракция |
Намотка стандартного рулона, м | 20 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Прочность на поперечный разрыв, N | >160 |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ?2 |
Код сварочных шнуров | 92771 |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Отзывы
Отзывы покупателей